WONG, BRYANT ALDEN
SMAK BPK PENABUR SINGGASANA
LOPI mendampingi peserta untuk menembus seleksi kabupaten/kota, provinsi, nasional, menjadi medalis, hingga siap bersaing di tingkat internasional.
Sorotan capaian
SMAK BPK PENABUR SINGGASANA
SMAS ISLAM AL-AZHAR 4
SMA CAHAYA RANCAMAYA
Daftar prestasi
200
Total Capaian
34
Emas
50
Perak
116
Perunggu
0
Harapan
200 capaian ditemukan
Menampilkan capaian siswa binaan LOPI dari berbagai jenjang.
| Nama Siswa | Sekolah | Jenjang | Bidang | Ajang | Tahun | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
M MUHAMMAD FAIZ RAHMAN | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | SMA | ASTRONOMI | OSN | 2025 | Perak |
A ASRI MAHARANI | SMAS PRIBADI BEJI | SMA | ASTRONOMI | OSN | 2025 | Perunggu |
M MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS RIYANTO | SMAN 2 CIREBON | SMA | ASTRONOMI | OSN | 2025 | Perunggu |
W WONG, BRYANT ALDEN | SMAK BPK PENABUR SINGGASANA | SMA | BIOLOGI | OSN | 2025 | Emas |
F FAIZAH ADRIANSYAH | SMAS PRIBADI | SMA | BIOLOGI | OSN | 2025 | Perunggu |
D DIAZ RADITYA AIRLANGGA | SMAS ISLAM AL-AZHAR 4 | SMA | EKONOMI | OSN | 2025 | Emas |
S SHAFWAN NIZAR AULIA | SMA CAHAYA RANCAMAYA | SMA | EKONOMI | OSN | 2025 | Emas |
G GALANG RADITYOWARMAN | SMAS LAZUARDI GIS | SMA | FISIKA | OSN | 2025 | Perunggu |
N NAUFA REYHAN GUNAWAN | SMAS AL KAHFI | SMA | FISIKA | OSN | 2025 | Perunggu |
M MUHAMMAD DAFFA SULISTYO WIBOWO | SMAN 1 BEKASI | SMA | GEOGRAFI | OSN | 2025 | Perak |
MUHAMMAD FAIZ RAHMAN
PerakSMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN
ASRI MAHARANI
PerungguSMAS PRIBADI BEJI
MUHAMMAD RAYYAN FIRDAUS RIYANTO
PerungguSMAN 2 CIREBON
WONG, BRYANT ALDEN
EmasSMAK BPK PENABUR SINGGASANA
FAIZAH ADRIANSYAH
PerungguSMAS PRIBADI
DIAZ RADITYA AIRLANGGA
EmasSMAS ISLAM AL-AZHAR 4
SHAFWAN NIZAR AULIA
EmasSMA CAHAYA RANCAMAYA
GALANG RADITYOWARMAN
PerungguSMAS LAZUARDI GIS
NAUFA REYHAN GUNAWAN
PerungguSMAS AL KAHFI
MUHAMMAD DAFFA SULISTYO WIBOWO
PerakSMAN 1 BEKASI
Menampilkan 1-10 dari 200 data
Tim LOPI siap membantu siswa dan sekolah membangun rencana pembinaan olimpiade sains yang terarah.